【赛事名称】温斯罗普大学VS北卡罗莱纳中央大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-18 03:30
北京时间2024-11-18 03:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——温斯罗普大学迎战北卡罗莱纳中央大学。【温斯罗普大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【温斯罗普大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了温斯罗普大学近期赛程、北卡罗莱纳中央大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
温斯罗普大学 | 39 | 38 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
北卡罗莱纳中央大学 | 40 | 35 | 0 | 0 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 77 | 温斯罗普大学 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 1 场交锋,温斯罗普大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 阿沃雷特大学 | 56 : 99 | 温斯罗普大学 | 胜 | -43 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 长岛大学 | 65 : 87 | 温斯罗普大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 温斯罗普大学 | 61 : 76 | 路易斯维尔大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 77 | 温斯罗普大学 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 佐治亚南方大学 | 89 : 87 | 温斯罗普大学 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 威廉玛丽大学 | 85 : 86 | 温斯罗普大学 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 温斯罗普大学 | 52 : 58 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 阿肯色岩城 | 67 : 82 | 温斯罗普大学 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 皮德蒙特 | 65 : 125 | 温斯罗普大学 | 胜 | -60 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 朗沃德大学 | 69 : 56 | 温斯罗普大学 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,温斯罗普大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 林奇堡大学 | 51 : 131 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -80 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 卡罗林瑙大学 | 36 : 91 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -55 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 93 | 佐治亚州立 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 77 | 温斯罗普大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 威廉玛丽大学 | 75 : 76 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 80 | 佐治亚南方大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 60 : 76 | 海波因特大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加德纳韦伯大学 | 88 : 82 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 58 : 75 | 乔治梅森大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 特拉华州立大学 | 71 : 58 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 73.75 | 74.44 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |