【赛事名称】老鹰VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-05 08:45
北京时间2024-11-05 08:45,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战凯尔特人。【老鹰vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰 | 30 | 23 | 22 | 18 | 93 | 负 |
波士顿凯尔特人 | 35 | 40 | 28 | 20 | 123 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-03-29 | 凯尔特人 | 122 : 123 | 老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-03-26 | 凯尔特人 | 118 : 120 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-02-08 | 老鹰 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 老鹰 | 103 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2023-04-26 | 老鹰 | 119 : 117 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-04-24 | 凯尔特人 | 129 : 121 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2023-04-22 | 凯尔特人 | 122 : 130 | 老鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 老鹰 | 114 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 鹈鹕 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 老鹰 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 骑士 | 101 : 117 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 老鹰 | 135 : 124 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 129 : 119 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 117 : 129 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 森林狼 | 105 : 107 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 胜 | 12 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |