NBA 2024-11-01 10:30 洛杉矶快船 VS 菲尼克斯太阳

当前位置: 楼兰体育 > 篮球直播 > NBA直播洛杉矶快船 VS 菲尼克斯太阳直播
洛杉矶快船 洛杉矶快船
NBA常规赛
119  :   125
11-01 10:30
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳

【赛事名称】快船VS太阳

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-11-01 10:30

北京时间2024-11-01 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战太阳。【快船vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶快船 洛杉矶快船 37 33 23 26 119
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳 20 32 39 34 125

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-01 太阳 125 : 119 快船 6 244
NBA 2024-10-24 太阳 116 : 113 快船 3 229
NBA 2024-04-10 快船 105 : 92 太阳 13 197
NBA 2024-01-09 太阳 111 : 138 快船 -27 249
NBA 2024-01-04 快船 131 : 122 太阳 9 253
NBA 2023-04-23 太阳 112 : 100 快船 12 212
NBA 2023-04-21 太阳 129 : 124 快船 5 253
NBA 2023-04-17 快船 115 : 110 太阳 5 225
NBA 2023-04-10 快船 119 : 114 太阳 5 233
NBA 2023-02-17 快船 116 : 107 太阳 9 223

两队近 10 场交锋,洛杉矶快船6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

近期战绩

洛杉矶快船 快船近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-04 开拓者 105 : 127 快船 -22 232
NBA 2024-12-02 掘金 122 : 126 快船 -4 248
NBA 2024-11-30 快船 92 : 93 森林狼 -1 185
NBA 2024-11-28 快船 121 : 96 奇才 25 217
NBA 2024-11-26 快船 94 : 126 凯尔特人 -32 220
NBA 2024-11-25 快船 125 : 99 76人 26 224
NBA 2024-11-23 国王 88 : 104 快船 -16 192
NBA 2024-11-21 魔术 93 : 104 快船 -11 197
NBA 2024-11-19 勇士 99 : 102 快船 -3 201
NBA 2024-11-18 爵士 105 : 116 快船 -11 221

两队近 10 场交锋,洛杉矶快船8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

菲尼克斯太阳 太阳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-04 马刺 93 : 104 太阳 -11 197
NBA 2024-12-01 勇士 105 : 113 太阳 -8 218
NBA 2024-11-28 篮网 127 : 117 太阳 10 244
NBA 2024-11-27 湖人 100 : 127 太阳 -27 227
NBA 2024-11-21 尼克斯 138 : 122 太阳 16 260
NBA 2024-11-19 魔术 109 : 99 太阳 10 208
NBA 2024-11-18 太阳 117 : 120 森林狼 -3 237
NBA 2024-11-16 太阳 83 : 99 雷霆 -16 182
NBA 2024-11-14 太阳 104 : 127 国王 -23 231
NBA 2024-11-13 太阳 120 : 112 爵士 8 232

两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 洛杉矶快船 快船近期排名[NBA排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%
  • 菲尼克斯太阳 太阳近期排名[NBA排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 45 37 113.6 111.6 2.1 4 54.9%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

楼兰体育 网站地图