【赛事名称】灰熊VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-29 08:00
北京时间2024-10-29 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——灰熊迎战公牛。【灰熊vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【灰熊vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了灰熊近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊 | 32 | 36 | 32 | 23 | 123 | 负 |
芝加哥公牛 | 22 | 32 | 39 | 33 | 126 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-02-09 | 公牛 | 118 : 110 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-01-21 | 灰熊 | 96 : 125 | 公牛 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-09 | 灰熊 | 87 : 80 | 公牛 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 灰熊 | 107 : 128 | 公牛 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-02-08 | 公牛 | 89 : 104 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 7 场交锋,孟菲斯灰熊胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 胜 | 45 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 奇才 | 104 : 128 | 灰熊 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 胜 | -17 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 灰熊 | 124 : 107 | 76人 | 胜 | 17 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |